国勢調査 総務省
平成27年国勢調査 最終報告書「日本の人口・世帯」統計表
年齢(各歳),男女別人口及び人口性比-全国(大正9年,昭和35年,45年,55年,平成2年~27年)
|
時間軸(調査年)2015年 |
人口[人] | 年齢,男女別割合[%] | 人口性比[女100人につき男] |
総数(男女別) | 男 | 女 | 総数(男女別) | 男 | 女 |
総数(男女別) |
総数(年齢) | 127094745 | 61841738 | 65253007 | 100 | 48.6579818858 | 51.3420181141 | 94.77224245 |
---|
0歳 | 957190 | 488646 | 468544 | 0.7531310598 | 0.3844738033 | 0.3686572564 | 104.2903121158 |
---|
1歳 | 970336 | 496812 | 473524 | 0.7634745244 | 0.3908989313 | 0.3725755931 | 104.9180189388 |
---|
2歳 | 1006691 | 514340 | 492351 | 0.7920791689 | 0.4046902175 | 0.3873889514 | 104.4661227457 |
---|
3歳 | 1012766 | 517889 | 494877 | 0.7968590676 | 0.4074826225 | 0.3893764451 | 104.6500443544 |
---|
4歳 | 1040723 | 533234 | 507489 | 0.8188560431 | 0.4195562924 | 0.3992997507 | 105.0730163609 |
---|
5歳 | 1043969 | 535281 | 508688 | 0.8214100433 | 0.4211669019 | 0.4002431414 | 105.2277624005 |
---|
6歳 | 1054736 | 540338 | 514398 | 0.829881676 | 0.4251458232 | 0.4047358527 | 105.0427878802 |
---|
7歳 | 1075000 | 550486 | 524514 | 0.8458256869 | 0.4331304177 | 0.4126952691 | 104.9516314149 |
---|
8歳 | 1066954 | 546601 | 520353 | 0.8394949767 | 0.430073643 | 0.4094213336 | 105.0442680257 |
---|
9歳 | 1059128 | 541885 | 517243 | 0.8333373657 | 0.4263630254 | 0.4069743402 | 104.7641050724 |
---|
10歳 | 1061074 | 543132 | 517942 | 0.8348685069 | 0.4273441832 | 0.4075243236 | 104.8634789223 |
---|
11歳 | 1098898 | 561901 | 536997 | 0.8646289821 | 0.4421119063 | 0.4225170757 | 104.6376422959 |
---|
12歳 | 1118555 | 573235 | 545320 | 0.8800953965 | 0.4510296629 | 0.4290657335 | 105.1190126897 |
---|
13歳 | 1152224 | 590503 | 561721 | 0.906586657 | 0.4646163773 | 0.4419702797 | 105.1238960266 |
---|
14歳 | 1168566 | 599253 | 569313 | 0.9194447811 | 0.471501005 | 0.4479437761 | 105.2589700217 |
---|
15歳 | 1195559 | 615314 | 580245 | 0.9406832674 | 0.4841380341 | 0.4565452332 | 106.0438263147 |
---|
16歳 | 1196987 | 615201 | 581786 | 0.9418068386 | 0.4840491241 | 0.4577577145 | 105.7435208134 |
---|
17歳 | 1214737 | 624601 | 590136 | 0.9557727976 | 0.4914451813 | 0.4643276163 | 105.8401792129 |
---|
18歳 | 1206550 | 618127 | 588423 | 0.9493311466 | 0.4863513436 | 0.4629798029 | 105.0480691611 |
---|
19歳 | 1194555 | 612173 | 582382 | 0.9398933055 | 0.4816666495 | 0.458226656 | 105.1153710107 |
---|
20歳 | 1209293 | 618294 | 590999 | 0.951489379 | 0.4864827416 | 0.4650066373 | 104.618451131 |
---|
21歳 | 1200645 | 613685 | 586960 | 0.9446850064 | 0.4828563132 | 0.4618286932 | 104.5531211666 |
---|
22歳 | 1176156 | 600363 | 575793 | 0.9254167038 | 0.4723743692 | 0.4530423346 | 104.26715851 |
---|
23歳 | 1192480 | 608260 | 584220 | 0.9382606653 | 0.478587844 | 0.4596728212 | 104.114888227 |
---|
24歳 | 1189553 | 605790 | 583763 | 0.9359576589 | 0.476644412 | 0.4593132469 | 103.7732778541 |
---|
25歳 | 1212699 | 616202 | 596497 | 0.9541692695 | 0.4848367255 | 0.469332544 | 103.3034533283 |
---|
26歳 | 1242780 | 631361 | 611419 | 0.9778374393 | 0.4967640479 | 0.4810733913 | 103.2615931137 |
---|
27歳 | 1284897 | 653268 | 631629 | 1.0109757094 | 0.5140007952 | 0.4969749142 | 103.4259034971 |
---|
28歳 | 1321987 | 670795 | 651192 | 1.0401586627 | 0.5277912945 | 0.5123673681 | 103.0103256796 |
---|
29歳 | 1347249 | 684091 | 663158 | 1.0600351729 | 0.5382527814 | 0.5217823915 | 103.156562991 |
---|
30歳 | 1402069 | 709122 | 692947 | 1.1031683489 | 0.5579475374 | 0.5452208114 | 102.334233354 |
---|
31歳 | 1448934 | 732061 | 716873 | 1.1400424148 | 0.5759962774 | 0.5640461373 | 102.118645841 |
---|
32歳 | 1471831 | 744101 | 727730 | 1.1580581085 | 0.5854695251 | 0.5725885834 | 102.2495980652 |
---|
33歳 | 1475341 | 744738 | 730603 | 1.1608198277 | 0.585970726 | 0.5748491017 | 101.9347032519 |
---|
34歳 | 1492703 | 754725 | 737978 | 1.1744805027 | 0.5938286433 | 0.5806518593 | 102.2693088411 |
---|
35歳 | 1557849 | 787195 | 770654 | 1.2257383261 | 0.6193765131 | 0.6063618129 | 102.1463588069 |
---|
36歳 | 1599318 | 808838 | 790480 | 1.2583667404 | 0.6364055413 | 0.6219611991 | 102.3223863981 |
---|
37歳 | 1662613 | 840265 | 822348 | 1.3081681701 | 0.6611327635 | 0.6470354065 | 102.178761303 |
---|
38歳 | 1707052 | 863248 | 843804 | 1.3431334238 | 0.6792161233 | 0.6639173004 | 102.3043265971 |
---|
39歳 | 1789325 | 904656 | 884669 | 1.4078670207 | 0.711796542 | 0.6960704787 | 102.259263069 |
---|
40歳 | 1868236 | 944154 | 924082 | 1.469955347 | 0.7428741447 | 0.7270812022 | 102.17210161 |
---|
41歳 | 1971714 | 997639 | 974075 | 1.5513733474 | 0.7849569232 | 0.7664164242 | 102.4191155711 |
---|
42歳 | 2005891 | 1011220 | 994671 | 1.5782643098 | 0.7956426522 | 0.7826216575 | 101.6637662101 |
---|
43歳 | 1969474 | 994781 | 974693 | 1.5496108828 | 0.7827082071 | 0.7669026756 | 102.0609566294 |
---|
44歳 | 1916903 | 966224 | 950679 | 1.5082472528 | 0.7602391428 | 0.74800811 | 101.6351470896 |
---|
45歳 | 1859279 | 936899 | 922380 | 1.4629078487 | 0.7371658049 | 0.7257420438 | 101.5740800971 |
---|
46歳 | 1830534 | 920877 | 909657 | 1.4402908633 | 0.7245594615 | 0.7157314017 | 101.2334319419 |
---|
47歳 | 1790075 | 899784 | 890291 | 1.4084571317 | 0.7079631813 | 0.7004939503 | 101.0662805756 |
---|
48歳 | 1786807 | 898229 | 888578 | 1.4058858216 | 0.7067396846 | 0.699146137 | 101.0861173695 |
---|
49歳 | 1396109 | 699088 | 697021 | 1.0984789339 | 0.5500526398 | 0.5484262941 | 100.2965477367 |
---|
50歳 | 1723238 | 863615 | 859623 | 1.3558688048 | 0.6795048843 | 0.6763639204 | 100.4643896219 |
---|
51歳 | 1614331 | 808872 | 805459 | 1.2701791879 | 0.636432293 | 0.6337468948 | 100.4237335482 |
---|
52歳 | 1573531 | 787394 | 786137 | 1.2380771525 | 0.6195330892 | 0.6185440633 | 100.1598957942 |
---|
53歳 | 1521404 | 760465 | 760939 | 1.1970628683 | 0.5983449591 | 0.5987179092 | 99.9377085416 |
---|
54歳 | 1497792 | 747965 | 749827 | 1.1784846021 | 0.5885097767 | 0.5899748254 | 99.7516760532 |
---|
55歳 | 1507869 | 750627 | 757242 | 1.1864133328 | 0.5906042771 | 0.5958090556 | 99.1264351422 |
---|
56歳 | 1535952 | 764221 | 771731 | 1.208509447 | 0.6013002347 | 0.6072092123 | 99.0268629872 |
---|
57歳 | 1494037 | 740862 | 753175 | 1.1755301133 | 0.5829210326 | 0.5926090807 | 98.3651873734 |
---|
58歳 | 1451956 | 719326 | 732630 | 1.1424201685 | 0.5659761935 | 0.5764439749 | 98.1840765461 |
---|
59歳 | 1525432 | 754487 | 770945 | 1.2002321575 | 0.5936413814 | 0.606590776 | 97.8652173631 |
---|
60歳 | 1575973 | 779239 | 796734 | 1.2399985538 | 0.6131166162 | 0.6268819375 | 97.8041604851 |
---|
61歳 | 1574411 | 776097 | 798314 | 1.2387695494 | 0.6106444448 | 0.6281251046 | 97.2170098482 |
---|
62歳 | 1671640 | 820184 | 851456 | 1.3152707454 | 0.6453327397 | 0.6699380056 | 96.3272324113 |
---|
63歳 | 1766553 | 864252 | 902301 | 1.3899496788 | 0.6800060852 | 0.7099435936 | 95.7831145039 |
---|
64歳 | 1866433 | 911347 | 955086 | 1.4685367203 | 0.7170611184 | 0.7514756019 | 95.4204124026 |
---|
65歳 | 1998950 | 972084 | 1026866 | 1.5728030297 | 0.7648498763 | 0.8079531533 | 94.6651267059 |
---|
66歳 | 2183550 | 1058636 | 1124914 | 1.7180490035 | 0.8329502529 | 0.8850987505 | 94.1081718246 |
---|
67歳 | 2156356 | 1041367 | 1114989 | 1.6966523674 | 0.8193627517 | 0.8772896157 | 93.3970649037 |
---|
68歳 | 2037931 | 982794 | 1055137 | 1.6034738493 | 0.7732766606 | 0.8301971887 | 93.1437339416 |
---|
69歳 | 1267080 | 604781 | 662299 | 0.9969570339 | 0.475850516 | 0.5211065178 | 91.3154028618 |
---|
70歳 | 1351789 | 637232 | 714557 | 1.0636073112 | 0.5013834364 | 0.5622238747 | 89.1786099639 |
---|
71歳 | 1634722 | 765578 | 869144 | 1.2862231243 | 0.6023679421 | 0.6838551822 | 88.0841379564 |
---|
72歳 | 1570688 | 732095 | 838593 | 1.2358402387 | 0.5760230291 | 0.6598172095 | 87.300394828 |
---|
73歳 | 1600118 | 740270 | 859848 | 1.2589961921 | 0.5824552384 | 0.6765409537 | 86.0931234357 |
---|
74歳 | 1538494 | 707265 | 831229 | 1.2105095297 | 0.5564864227 | 0.6540231069 | 85.0866608359 |
---|
75歳 | 1380364 | 628530 | 751834 | 1.0860905382 | 0.4945365758 | 0.5915539623 | 83.5995711819 |
---|
76歳 | 1184257 | 533884 | 650373 | 0.9317906889 | 0.4200677219 | 0.5117229669 | 82.0888936041 |
---|
77歳 | 1242050 | 551102 | 690948 | 0.9772630646 | 0.4336150955 | 0.543647969 | 79.7602713952 |
---|
78歳 | 1249049 | 547285 | 701764 | 0.9827699799 | 0.4306118242 | 0.5521581557 | 77.9870440774 |
---|
79歳 | 1221136 | 526616 | 694520 | 0.9608076242 | 0.4143491534 | 0.5464584708 | 75.8244542993 |
---|
80歳 | 1133614 | 477824 | 655790 | 0.8919440374 | 0.3759588958 | 0.5159851416 | 72.8623492276 |
---|
81歳 | 1038756 | 427524 | 611232 | 0.8173083788 | 0.3363821218 | 0.480926257 | 69.9446364064 |
---|
82歳 | 1001491 | 400898 | 600593 | 0.787987733 | 0.3154323965 | 0.4725553365 | 66.7503617258 |
---|
83歳 | 932746 | 364913 | 567833 | 0.7338981639 | 0.2871188734 | 0.4467792905 | 64.2641410414 |
---|
84歳 | 854813 | 323167 | 531646 | 0.6725793422 | 0.2542725114 | 0.4183068308 | 60.7861246017 |
---|
85歳 | 761148 | 277905 | 483243 | 0.5988823534 | 0.2186597093 | 0.3802226441 | 57.5083343162 |
---|
86歳 | 695443 | 243196 | 452247 | 0.5471847006 | 0.1913501616 | 0.355834539 | 53.7750388615 |
---|
87歳 | 624443 | 210328 | 414115 | 0.4913208646 | 0.1654891396 | 0.3258317249 | 50.7897564686 |
---|
88歳 | 551611 | 177750 | 373861 | 0.4340155842 | 0.1398562938 | 0.2941592903 | 47.5444082158 |
---|
89歳 | 484612 | 147462 | 337150 | 0.3812997933 | 0.1160252534 | 0.2652745398 | 43.7378021652 |
---|
90歳 | 402687 | 113513 | 289174 | 0.3168400078 | 0.0893136848 | 0.2275263229 | 39.2542206422 |
---|
91歳 | 322228 | 83931 | 238297 | 0.2535336925 | 0.0660381355 | 0.1874955569 | 35.2211735775 |
---|
92歳 | 262599 | 60680 | 201919 | 0.2066167251 | 0.0477439094 | 0.1588728157 | 30.0516543762 |
---|
93歳 | 202949 | 43318 | 159631 | 0.1596832347 | 0.0340832345 | 0.1256000002 | 27.1363331683 |
---|
94歳 | 158657 | 31893 | 126764 | 0.1248336428 | 0.0250938777 | 0.099739765 | 25.1593512353 |
---|
95歳 | 131322 | 24835 | 106487 | 0.1033260659 | 0.0195405404 | 0.0837855255 | 23.3220956548 |
---|
96歳 | 81927 | 14809 | 67118 | 0.0644613591 | 0.0116519373 | 0.0528094218 | 22.0641258678 |
---|
97歳 | 64126 | 10882 | 53244 | 0.0504552725 | 0.0085621163 | 0.0418931561 | 20.4379836225 |
---|
98歳 | 47359 | 7540 | 39819 | 0.0372627522 | 0.005932582 | 0.0313301702 | 18.9356839699 |
---|
99歳 | 34613 | 5199 | 29414 | 0.0272340134 | 0.004090649 | 0.0231433644 | 17.6752566804 |
---|
100歳以上 | 61763 | 8383 | 53380 | 0.0485960296 | 0.0065958667 | 0.0420001629 | 15.7043836642 |
---|
年齢「不詳」 | 1453758 | 828411 | 625347 | 1.1438380084 | 0.6518058634 | 0.4920321449 | - |
625347ここ